Область применения
Предназначен для улавливания механических примесей и фильтрации жидкостей, газов, водяного пара и агрессивных сред.
Размеры [мм] и вес [кг] для сетчатых Y-фильтров с фланцевым присоединением PN 6-40
Номинальный размер | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
Высота | SF 301, 303 | H | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 310 | 345 | 405 | 475 | 540 | 645 | 880 | 1100 |
Высота | SF 312, 319, 320 | H | 118 | 125 | 130 | 146 | 168 | 177 | 330 | 340 | 410 | 516 | 600 | 790 | 940 | 1050 |
Высота | SF 321 | H | 100 | 120 | 135 | 145 | 200 | 225 | 310 | 345 | 405 | 475 | 540 | 645 | 725 | 855 |
Высота | SF 322 | H | 100 | 120 | 135 | 145 | 200 | 220 | 300 | 285 | 360 | 52 | 575 | 750 | 850 | 1050 |
Высота | SF 301, 303 | H1 | 60 | 70 | 81 | 88 | 113 | 128 | 177 | 200 | 236 | 284 | 325 | 405 | 515 | 610 |
Высота | SF 312, 319, 320 | H1 | 81 | 85 | 100 | 100 | 120 | 133 | 200 | 210 | 250 | 313 | 362 | 475 | 530 | 640 |
Высота | SF 321 | H1 | 60 | 75 | 85 | 90 | 125 | 128 | 177 | 200 | 236 | 284 | 325 | 405 | 450 | 555 |
Высота | SF 322 | H1 | 60 | 75 | 85 | 90 | 125 | 135 | 180 | 175 | 215 | 310 | 345 | 450 | 505 | 640 |
Сетка | SF 301, 303 | S | 20 | 25 | 29 | 38 | 50 | 60 | 65 | 80 | 95 | 110 | 131.5 | 180 | 255.5 | 307.5 |
Сетка | SF 312, 319, 320 | S | 19 | 25 | 29 | 37 | 45 | 55 | 70 | 85 | 105 | 130 | 157 | 207 | 255.5 | 280 |
Сетка | SF 321 | S | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 60 | 65 | 80 | 95 | 110 | 131.5 | 180 | 220 | 280 |
Сетка | SF 322 | S | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 68 | 85 | 95 | 120 | 130 | 180 | 220 | 280 |
Длина сетки | SF 301, 303 | B | 52 | 62 | 74 | 77 | 97 | 112 | 172 | 193 | 222 | 243 | 287 | 332 | 510 | 620 |
Длина сетки | SF 312, 319, 320 | B | 52 | 56 | 57 | 67 | 95 | 102 | 178.5 | 182.5 | 226.5 | 286.5 | 339.5 | 454.5 | ||
Длина сетки | SF 321 | B | 52 | 65 | 70 | 75 | 105 | 112 | 172 | 193 | 222 | 243 | 287 | 332 | 315 | 463 |
Длина сетки | SF 322 | B | 52 | 65 | 70 | 75 | 105 | 115 | 170 | 154 | 196 | 234 | 311 | 332 | 385 | 463 |
Размер ячейки | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Вес | SF 301, 303 | 2 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 15 | 22 | 32 | 48 | 63 | 104 | 169 | 226 | |
Вес | SF 312, 319, 320 | 2 | 3 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 15 | 22 | 28 | 54 | 68 | 144 | 178 | 385 | |
Вес | SF 319, 321 | 2 | 3 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 26 | 41 | 70 | 108 | 156 | 275 | |
Сливная пробка | Без пробки | ½“ | 1” |
Материалы/Давление/Температура
Тип | PN | Материал | Макс. раб. давление / температура МРД / МРТ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SF 301 | 6 | Корпус – GG-25 Сетка – 1.4401 |
6 бар / 20 С | 6 бар / 120 C | 5 бар / 200 С | 3.6 бар / 300 С |
SF 303 | 16 | Корпус – GG-25 Сетка – 1.4401 |
16 бар / 20 С | 16 бар / 120 С | 13 бар / 200 С | 10 бар / 300 С |
SF 321 | 16 | Корпус – GGG 40.3 Сетка – 1.4401 |
16 бар / 20 С | 16 бар / 120 С | 13 бар / 200 С | 10 бар / 300 С |
SF 322 | 25 | Корпус – GGG 40.3 Сетка – 1.4401 |
25 бар / 20 С | 25 бар / 120 С | 20 бар / 200 С | 16 бар / 300 С |
SF 312 | 25 | Корпус – 1.0619 Сетка – 1.4401 |
25 бар / 20 С | 25 бар / 120 С | 22 бар / 200 С | 13 бар / 400 С |
SF 312 | 40 | Корпус – 1.0619 Сетка – 1.4401 |
40 бар / 20 С | 40 бар / 120 С | 35 бар / 200 С | 21 бар / 400 С |
SF 319 | 16 | Корпус – 1.4408 Сетка – 1.4401 |
16 бар / 20 С | 12 бар / 120 С | 10 бар / 200 С | 8.5 бар / 300 С |
SF 320 | 25 | Корпус – 1.4408 Сетка – 1.4401 |
25 бар / 20 С | 19 бар / 120 С | 16 бар / 200 С | 13.5 бар / 300 С |
SF 320 | 40 | Корпус – 1.4408 Сетка – 1.4401 |
40 бар / 20 С | 30.5 бар / 120 С | 26 бар / 200 С | 21.5 бар / 300 С |
1) DN 350 – 500, PN 63 – 160, сварной тип присоединения, другие материалы, другие размеры ячейки и специальные исполнения по запросу.