Затвор обратный поворотный 240 MT DN 10-50 PN 10-160
Исполнение
- Форма прохода с прямой верхней частью
- Корпус и крышка бугеля кованые
- Затвор запорного клапана, исполнение АЕ
- Дроссельный воротник, исполнение BE
- Внешняя ходовая резьба
- Индикатор положения по желанию в зависимости от области применения
- Вращательный, восходящий шпиндель
Проточная среда
В зависимости от выбора материала клапаны могут использоваться для воды, пара, газа, нефти и прочей неагрессивной среды
Области применения
В установках химической, промышленной техники и техники электростанций, а также в кораблестроении.
Рабочие параметры
- Рабочее давление ЕЕ (приварные концы) до 160 бар
- Рабочее давление FL (фланцы) до 160 бар
- Рабочая температура до +550° С
Материалы
- 1.0460
- 1.0566
- 1.5415, но только с EE
- 1.7335
- 1.4571
Область применения
Допустимое рабочее давление [бар] при расчетной температуре [°С]1)
Материал | PN | -200 | -60 | -10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0460 | 10-40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 10 | ||||||||
63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 24 | |||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | 38 | |||||||||
160 | 160 | 160 | 160 | 145 | 130 | 112 | 96 | 90 | 80 | 60 | |||||||||
1.54156 | 10-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 31 | 30 | 28 | 18 | 14 | 11 | 9 | ||||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 56 | 50 | 47 | 45 | 29 | 22 | 16 | 14 | |||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 78 | 74 | 70 | 45 | 34 | 27 | 22 | |||||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 139 | 125 | 118 | 112 | 72 | 55 | 43 | 35 | |||||
1.7335 | 10-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 29 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | ||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 58 | 56 | 47 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15 | |||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 91 | 87 | 74 | 62 | 49 | 38 | 31 | 24 | |||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 153 | 146 | 139 | 118 | 100 | 79 | 62 | 46 | 35 | |||
1.4571 | 10-402)3)4) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
632)3)4) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 47 | ||||||||
1002)3)4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 88 | 83 | 79 | 76 | 73 | ||||||||
1602)3)4) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 142 | 135 | 127 | 123 | 119 | ||||||||
1.05665 | 10-404) | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | ||||||||||
634) | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 50 | 45 | 40 | |||||||||||
1004) | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 80 | 70 | 60 | |||||||||||
1604) | 160 | 160 | 160 | 160 | 147 | 130 | 112 | 96 |
1) Рабочая температура = расчетная температура минус прибавка температуры согласно инструкции.
2) Эксплуатация при рабочей температуре > 400° С - допустима только в том случае, если отсутствует опасность межкристаллической коррозии.
3) Эксплуатация при рабочей температуре от > 400° С - материал болтов 1.4986.
4) В болтах А4-70 о 8 х d длины болта параметры прочности были учтены согласно таблице 6 стандарта DIN 267 часть 11.
5 )При значениях рабочей температуры > 50-300° С материал 1.0566 можно использовать только на протяжении короткого времени.
6)Исполнение приварных концов.