Затвор обратный поворотный 240 MT DN 65-200 PN 10-160
Исполнение
- Форма прохода с прямой верхней частью
- Корпус и крышка бугеля литые
- Затвор запорного клапана, исполнение АЕ
- Дроссельный воротник, исполнение BE
- Внешняя ходовая резьба
- Индикатор положения по желанию
- Вращательный, восходящий шпиндель
Проточная среда
В зависимости от выбора материала клапаны могут использоваться для воды, пара, газа, нефти и прочей неагрессивной среды
Области применения
В установках химической, промышленной техники и техники электростанций, а также в кораблестроении.
Рабочие параметры
- Рабочее давление ЕЕ до 160 бар
- Рабочее давление FL до 160 бар
- Рабочая температура до +550° С
Материалы
- 1.0619
- 1.5419
- 1.7219
- 1.7357
- 1.4581
- 1.4308
Область применения
Допустимое рабочее давление [бар] при расчетной температуре [°С] 1)
Материал | PN | -200 | -50 | -10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0619 | 10-16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 13 | ||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | ||||||||||||
63 | 63 | 63 | 63 | 53 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | ||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | ||||||||||||
160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 130 | 112 | 96 | 90 | 80 | ||||||||||||
1.5419 | 10-16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15,0 | 9 | 7 | 6 | 4 | |||||
40 | 40 | 40 | 36 | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23,0 | 14 | 11 | 9 | 7 | |||||
63 | 63 | 63 | 59 | 58 | 51 | 48 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38,0 | 22 | 18 | 14 | 12 | |||||
100 | 100 | 100 | 92 | 90 | 80 | 74 | 69 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59,0 | 35 | 28 | 22 | 18 | |||||
1603) | 160 | 160 | 148 | 143 | 128 | 119 | 111 | 104 | 101 | 100 | 98 | 94,0 | 55 | 44 | 35 | 29 | |||||
1.7219 | 10-162) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | ||||||||||||
252) | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||
402) | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | |||||||||||||
63 2) | 63 | 63 | 63 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | |||||||||||||
1002) | 100 | 100 | 100 | 87 | 83 | 80 | 70 | 60 | |||||||||||||
1602) | 160 | 160 | 160 | 140 | 135 | 130 | 112 | 96 | |||||||||||||
1.7357 | 10-16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20,0 | 18 | 15 | 12 | 9 | |||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33,0 | 29 | 24 | 19 | 18 | |||||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 | 51,0 | 47 | 40 | 32 | 25 | |||||
1004) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 91 | 89 | 87 | 80,0 | 74 | 62 | 49 | 38 | |||||
1.4308 | 10-16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 18 | 17 | 13 | 12 | ||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 30 | 24 | 21 | 20 | ||||||||||||
1.4581 | 10-16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | ||
25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 11 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||
40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 91 | 20,0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18,0 |
1) Рабочая температура = расчетная температура минус прибавка температуры согласно инструкции.
2) При температуре > 50° С используется только в кратковременном режиме работы.
3) PN 160 действителен только для DN 65-100.
4) Только для запорных клапанов DN 65-80; для обратных клапанов DN 65-125.