Насосы серии MEC-A, 2900 об./мин.:
- Максимальный расход - 414 м3/ч.
- Максимальный напор - 137 м.
- Рабочая часть насоса - фланцевые соединения.
- Рабочее колесо - закрытый тип, динамически отбалансировано.
- Вал - установлен на 2-х шариковых подшипниках в масляной камере.
- Уплотнения - сальниковая набивка.
- Направление вращения - по часовой стрелке.
Наименование | Ном. мощность,кВт | Напр. питания, В | Макс.расход, м3/ч | Макс.напор.,м |
МЕС-А 04/80 | 30 | 3х380 | 65 | 101 |
МЕС-А 04/80 | 37 | 3х380 | 65 | 118 |
МЕС-А 04/80 | 45 | 3х380 | 65 | 137 |
МЕС-А 04/80 | 55 | 3х380 | 90 | 137 |
МЕС-А 04/80 | 75 | 3х380 | 144 | 137 |
МЕС-А 1/125 | 30 | 3х380 | 234 | 33 |
МЕС-А 1/125 | 37 | 3х380 | 288 | 39 |
МЕС-А 1/125 | 45 | 3х380 | 342 | 43,5 |
МЕС-А 1/125 | 55 | 3х380 | 414 | 48 |
МЕС-А 2/80 | 30 | 3х380 | 186 | 58 |
МЕС-А 2/100 | 30 | 3х380 | 144 | 53 |
МЕС-А 2/100 | 37 | 3х380 | 234 | 53 |
МЕС-А 3/65 | 30 | 3х380 | 105 | 91 |
МЕС - А 3/80 | 37 | 3х380 | 105 | 95 |
МЕС - А 3/80 | 45 | 3х380 | 148 | 95 |
МЕС - А 3/80 | 55 | 3х380 | 192 | 95 |
МЕС-А 3/100 | 30 | 3х380 | 162 | 54 |
МЕС - А 3/100 | 37 | 3х380 | 180 | 62 |
МЕС - А 3/100 | 45 | 3х380 | 198 | 69 |
МЕС - А 3/100 | 55 | 3х380 | 252 | 76 |
МЕС - А 3/100 | 75 | 3х380 | 324 | 91 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 55 | 3х380 | 414 | 54 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 75 | 3х380 | 414 | 67 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 90 | 3х380 | 414 | 75 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 110 | 3х380 | 414 | 84 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 132 | 3х380 | 414 | 92 |
Насосы серии MEC-A, 1450 об./мин:
- Максимальный расход - 374 м3/ч.
- Максимальный напор - 61 м.
- Рабочая часть насоса - фланцевые соединения.
- Рабочее колесо - закрытый тип, динамически отбалансировано.
- Вал - установлен на 2-х шариковых подшипниках в масляной камере.
- Уплотнения - сальниковая набивка.
- Направление вращения - по часовой стрелке.
Наименование | Ном.мощность кВт | Напр.питания,В | Макс.расход м3/ч | Макс.напор,м |
МЕС - А5/100 | 30 | 3х380 | 213 | 49 |
МЕС - А5/100 | 37 | 3х380 | 216 | 55 |
МЕС - А5/100 | 45 | 3х380 | 219 | 61 |
МЕС - А3/125 | 30 | 3х380 | 260 | 38 |
МЕС - А3/125 | 37 | 3х380 | 337 | 38 |
МЕС-А4/125 | 30 | 3х380 | 311 | 44 |
МЕС - А4/125 | 37 | 3х380 | 334 | 49 |
МЕС - А4/125 | 45 | 3х380 | 230 | 51 |
МЕС-А4/125 | 55 | 3х380 | 311 | 61 |
МЕС-А4/125 | 75 | 3х380 | 374 | 61 |
По вопросам технического подбора насосов просим Вас обращаться в офис компании АО «ИРИМЭКС»: по телефону +7(495)783-60-73(многокан.),+7(495) 783-60-74 (многокан.) или электронной почте info@irimex.ru.