Конструкция: | |
|
|
Двигатели:
|
Спецификация материалов: | |
Верхняя крышка / нижняя обечайка насоса / крыльчатки / диффузоры / корпус насоса / уплотнительная втулка / вал | нерж. сталь AISI 304 (316) |
Уплотнительная втулка/ вал насоса | нержавеющая стальAISI 303 (316) |
Подшипники | Керамика, оксид алюминия |
Втулки для защиты вала | Карбид вольфрама |
Основание | Чугун GG22 |
Присоединение двигателя | Чугун GG25 |
Ответные фланцы | Чугун GG25 с покрытием из нержавеющей стали AISI 316 |
Пробки отверстий для заполнения и дренажа | Латунь |
Эластомеры | EPDM |
Воротниковые фланцы | Чугун GG 25 |
Механический сальник | 1-5 крыльчаток: графит/керамика, оксид алюминия |
Присоединения и рабочий диапазон | ||||
Кол-во рабочих колес |
Присоединения | Макс. рабочее давление | Диапазон температур | Макс. окружающая температура |
1 - 16 |
Присоединительные фланцы DN 65 по DIN 2534 (ответные фланцы поставляются за дополнительную цену) | 2500 кПа (255 мвс) | -15-120°С | 50°С |
* Максимальная температура при резьбовом соединении с уплотнением EPDM составляет 110°С |
Данные двигателя | |||||||
P (кВт) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Iмакс[A]3х230В | 5,2 | 6,7 | 9,8 | - | - | - | - |
3х400В | 3,0 | 3,9 | 5,7 | 7,7 | 10,0 | 12,5 | 17,6 |
3х690В | - | - | - | 4,5 | 5,8 | 7,2 | 10,2 |
Тип насоса DPV (F) | Общие характеристики | DPV (S)(F) | DPV (S)V | ||||||||
Мощность двигателя, кВт | Е1, мм | Е2, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Вес в упаковке, кг | Уровень шума, dBa | F1, мм | F2, мм | F1, мм | F2, мм | |
10-20 |
0,55 |
150 |
120 |
0,066 |
23 |
26 |
54 |
556 |
322 |
566 |
332 |
10-40 |
0,75 |
150 |
120 |
0,076 |
26 |
29 |
54 |
640 |
376 |
650 |
386 |
10-60 |
1,10 |
174 |
142 |
0,076 |
31 |
34 |
55 |
696 |
440 |
706 |
450 |
10-80 |
1,50 |
174 |
142 |
0,095 |
35 |
39 |
56 |
775 |
494 |
785 |
504 |
10-100 |
2,20 |
198 |
155 |
0,095 |
45 |
48 |
56 |
872 |
558 |
882 |
568 |
10-120 |
2,20 |
198 |
155 |
0,095 |
46 |
50 |
56 |
926 |
612 |
936 |
622 |
10-140 |
3,00 |
198 |
155 |
0,114 |
49 |
53 |
57 |
980 |
666 |
990 |
676 |
10-160 |
3,00 |
198 |
155 |
0,114 |
51 |
55 |
57 |
1034 |
720 |
1044 |
730 |
10-180 |
4,00 |
224 |
168 |
0,114 |
62 |
65 |
58 |
1097 |
774 |
1107 |
784 |
10-200 |
4,00 |
224 |
168 |
0,219 |
63 |
77 |
58 |
1151 |
828 |
1161 |
838 |
Тип насоса DPVF | Общие характеристики | DPV (S)(F)(V) | |||||||
Мощность двигателя, кВт | Е1, мм | Е2, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Вес в упаковке, кг | Уровень шума, dBa | F1, мм | F2, мм | |
24-10 | 1,1 | 176 | 114 | 0,092 | 59 | 73 | 55 | 685 | 458 |
24-20 | 1,1 | 176 | 114 | 0,092 | 61 | 75 | 55 | 733 | 506 |
24-30 | 1,5 | 176 | 114 | 0,092 | 63 | 77 | 56 | 811 | 555 |
24-40 | 2,2 | 196 | 126 | 0,102 | 70 | 85 | 56 | 884 | 603 |
24-50 | 2,2 | 196 | 126 | 0,112 | 72 | 88 | 56 | 933 | 652 |
24-60 | 3,0 | 198 | 155 | 0,112 | 80 | 96 | 57 | 1014 | 700 |
24-70 | 3,0 | 198 | 155 | 0,122 | 82 | 99 | 57 | 1063 | 749 |
24-80 | 4,0 | 224 | 168 | 0,122 | 93 | 110 | 58 | 1120 | 797 |
24-90 | 4,0 | 224 | 168 | 0,133 | 96 | 114 | 58 | 1169 | 846 |
24-100 | 5,5 | 264 | 179 | 0,143 | 134 | 152 | 63 | 1274 | 914 |
24-110 | 5,5 | 264 | 179 | 0,143 | 137 | 155 | 63 | 1323 | 963 |
24-120 | 5,5 | 264 | 179 | 0,431 | 139 | 168 | 63 | 1371 | 1011 |
24-160 | 7,5 | 264 | 179 | 0,485 | 158 | 192 | 65 | 1605 | 1205 |
По вопросам технического подбора насосов просим Вас обращаться в офис компании АО «ИРИМЭКС»: по телефону +7(495)783-60-73(многокан.),+7(495) 783-60-74 (многокан.) или электронной почте info@irimex.ru.