Конструкция: | |
|
|
Двигатели:
|
Спецификация материалов: | |
Верхняя крышка / нижняя обечайка насоса / крыльчатки / диффузоры / корпус насоса / уплотнительная втулка / вал | нерж. сталь AISI 304 (316) |
Уплотнительная втулка/ вал насоса | нержавеющая сталь |
Подшипники | Керамика, оксид алюминия |
Втулки для защиты вала | Карбид вольфрама |
Основание | Чугун GG22 |
Присоединение двигателя | Чугун GG25 |
Ответные фланцы | Чугун GG25 с покрытием из нержавеющей стали AISI 316 |
Пробки отверстий для заполнения и дренажа | Латунь |
Эластомеры | EPDM |
Воротниковые фланцы | Чугун GG 25 |
Механический сальник | 1-5 крыльчаток: графит/керамика, оксид алюминия 6 -12 крыльчаток: гафит/карбид кремния |
Присоединения и рабочий диапазон | ||||
Кол-во рабочих колес |
Присоединения | Макс. рабочее давление | Диапазон температур | Макс. окружающая температура |
1 - 16 |
Присоединительные фланцы DN 80 по DIN 2534 (ответные фланцы поставляются за дополнительную цену) | 2500 кПа (255 мвс) | -15-120°С | 50°С |
* Максимальная температура при резьбовом соединении с уплотнением EPDM составляет 110°С |
Данные двигателя | ||||||||
P (кВт) | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
Iмакс[A] 3 х 230 В | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - |
3 х 400 В | 5,4 | 8,9 | 12,5 | 16,1 | 23,2 | 30,7 | 32,2 | 44,1 |
3 х 690 В | - | 5,2 | 7,2 | 9,3 | 13,4 | 17,7 | 18,6 | 25,5 |
Тип насоса DPVF | Общие характеристики | DPV (S)(F)(V) | |||||||
Мощность двигателя, кВт | Е1, мм | Е2, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Вес в упаковке, кг | Уровень шума, dBa | F1, мм | F2, мм | |
32-10 | 2,2 | 174 | 142 | 0,092 | 60 | 74 | 70 | 739 | 458 |
32-20 | 4,0 | 224 | 168 | 0,102 | 76 | 91 | 73 | 829 | 506 |
32-30 | 5,5 | 225 | 165 | 0,112 | 92 | 108 | 73 | 956 | 575 |
32-40 | 7,5 | 225 | 165 | 0,122 | 94 | 110 | 74 | 1087 | 623 |
32-50 | 11,0 | 312 | 227 | 0,377 | 168 | 194 | 80 | 1212 | 777 |
32-60 | 11,0 | 312 | 227 | 0,431 | 170 | 199 | 80 | 1260 | 825 |
32-70 | 11,0 | 312 | 227 | 0,431 | 173 | 202 | 81 | 1309 | 874 |
32-80 | 15,0 | 312 | 227 | 0,431 | 187 | 216 | 81 | 1360 | 922 |
32-90 | 15,0 | 312 | 227 | 0,431 | 191 | 218 | 82 | 1409 | 971 |
32-100 | 18,5 | 312 | 227 | 0,485 | 209 | 238 | 82 | 1551 | 1019 |
32-110 | 18,5 | 312 | 227 | 0,485 | 211 | 245 | 90 | 1600 | 1068 |
32-120 | 22,0 | 352 | 227 | 0,485 | 234 | 268 | 90 | 1575 | 1116 |
По вопросам технического подбора насосов просим Вас обращаться в офис компании АО «ИРИМЭКС»: по телефону +7(495)783-60-73(многокан.),+7(495) 783-60-74 (многокан.) или электронной почте info@irimex.ru.