Конструкция: | |
|
|
Двигатели:
|
Спецификация материалов: | |
Верхняя крышка / нижняя обечайка насоса / крыльчатки / диффузоры / корпус насоса / уплотнительная втулка / вал | нерж. сталь AISI 304 (316) |
Уплотнительная втулка/ вал насоса | нержавеющая сталь AISI 303 (316) |
Подшипники | Керамика, оксид алюминия |
Втулки для защиты вала | Карбид вольфрама |
Основание | Чугун GG22 |
Присоединение двигателя | Чугун GG25 |
Ответные фланцы | Чугун GG25 с покрытием из нержавеющей стали AISI 316 |
Пробки отверстий для заполнения и дренажа | Латунь |
Эластомеры | EPDM |
Воротниковые фланцы | Чугун GG 25 |
Механический сальник | 1-4 крыльчаток: графит/керамика, оксид алюминия 5-10 крыльчаток: графит/карбид кремния |
Присоединения и рабочий диапазон | ||||
Кол-во рабочих колес |
Присоединения | Макс. рабочее давление | Диапазон температур | Макс. окружающая температура |
1 - 10 |
Присоединительные фланцы DN 80 по DIN 2534 (ответные фланцы поставляются за дополнительную цену) | 2500 кПа (255 мвс) | -15-120°С | 50°С |
* Максимальная температура при резьбовом соединении с уплотнением EPDM составляет 110°С |
Данные двигателя | ||||||||||
P (кВт) | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 | 37,0 |
Iмакс[A] 3 х 230 В | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 х 400 В | 5,4 | 8,9 | 12,5 | 16,1 | 23,2 | 30,7 | 34,2 | 44,1 | 52 | 64 |
3 х 690 В | - | 5,2 | 7,2 | 9,3 | 13,4 | 17,7 | 18,6 | 25,5 | 30 | 37 |
Тип насоса DPVF | Общие характеристики | DPV (S)(F)(V) | |||||||
Мощность двигателя, кВт | Е1, мм | Е2, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Вес в упаковке, кг | Уровень шума, dBa | F1, мм | F2, мм | |
45-10-1 | 2,2 | 174 | 142 | 0,092 | 61 | 75 | 70 | 739 | 458 |
45-10 | 4,0 | 224 | 168 | 0,092 | 75 | 89 | 73 | 781 | 458 |
45-20-1 | 5,5 | 225 | 165 | 0,102 | 91 | 105 | 73 | 907 | 526 |
45-20 | 7,5 | 225 | 165 | 0,122 | 91 | 106 | 74 | 990 | 526 |
45-30-1 | 11,0 | 312 | 227 | 0,377 | 165 | 191 | 80 | 1115 | 680 |
45-40-1 | 11,0 | 312 | 227 | 0,377 | 167 | 193 | 80 | 1163 | 728 |
45-40 | 15,0 | 312 | 227 | 0,377 | 179 | 205 | 81 | 1163 | 728 |
45-50-1 | 15,0 | 312 | 227 | 0,377 | 182 | 208 | 81 | 1212 | 777 |
45-50 | 18,5 | 312 | 227 | 0,431 | 199 | 228 | 82 | 1309 | 777 |
45-60-1 | 18,5 | 312 | 227 | 0,431 | 201 | 230 | 82 | 1357 | 825 |
45-60 | 22,0 | 312 | 227 | 0,431 | 222 | 251 | 90 | 1284 | 825 |
45-70-1 | 22,0 | 312 | 227 | 0,431 | 224 | 253 | 90 | 1333 | 874 |
45-70 | 30,0 | 438 | 321 | 0,631 | 323 | 370 | 78 | 1569 | 874 |
45-80-1 | 30,0 | 438 | 321 | 0,631 | 325 | 372 | 78 | 1617 | 922 |
45-90-1 | 30,0 | 438 | 321 | 0,705 | 327 | 382 | 78 | 1666 | 971 |
45-90 | 37,0 | 438 | 321 | 0,705 | 347 | 402 | 78 | 1666 | 971 |
45-100-1 | 37,0 | 438 | 321 | 0,705 | 350 | 405 | 78 | 1714 | 1019 |
По вопросам технического подбора насосов просим Вас обращаться в офис компании АО «ИРИМЭКС»: по телефону +7(495)783-60-73(многокан.),+7(495) 783-60-74 (многокан.) или электронной почте info@irimex.ru.