СРЕДА | ТИП УПЛОТНЕНИЯ | |
NBR | EPDM | |
Бензин | + | + |
Бензол | + | + |
Бутиленгликоль | + | + |
Вазелин | + | - |
Вода | + | + |
Газойл | + | - |
Геотермальная вода | + | + |
Гликоль | + | + |
Глицерин | + | + |
Известковое молоко | - | - |
Йодистая тинктура | + | - |
Кокосовое масло | + | - |
Льняное масло | + | - |
Мазут | + | - |
Маргарин | + | - |
Метан | + | - |
Минеральное масло | + | - |
Молоко | + | + |
Морская вода | + | + |
Моторное масло | + | - |
Натровый щелок (50%) | + | + |
Нефть | + | - |
Оливковое масло | + | - |
Опресненная вода | + | + |
Пар (водяной) | - | + |
Парафиновое масло | + | - |
Пентан | + | - |
Пиво | + | + |
Природный газ | - | - |
Речная вода | + | + |
Серная кислота (50%) | - | + |
Соляная кислота | - | + |
Смазочное масло | + | - |
Сок сахарной свеклы | + | + |
Спирт жирного ряда | + | + |
Терпентин | + | - |
Трансмиссионное масло | + | - |
Трансформаторное масло | + | - |
Угольная кислота | + | + |
Хлорид кальция | + | + |
Чернила | + | + |
Этиленгликоль | + | + |
Этиловый спирт | - | + |
- уплотнение устойчиво условно или неустойчиво