Тип теплообменника | № рамы | Размеры в мм, L | Размеры в мм, L1 | Размеры в мм, L2 | Размер стяжных шпилек | Колличество стяжных шпилек | Кол-во пластин тип L, шт. | Кол-во пластин тип H и M, шт. | Макс. масса тип L, кг. | Макс. масса тип H и M, кг. |
НН№12М | 1 | 425 | 385 | 300 | М24 | 6 | 5-20 | 5-30 | 120 | 123 |
НН№12М | 2 | 575 | 535 | 450 | М24 | 6 | 21-48 | 31-72 | 140 | 148 |
НН№12М | 3 | 725 | 685 | 600 | М24 | 6 | 49-76 | 73-114 | 165 | 177 |
НН№12М | 4 | 875 | 835 | 750 | М24 | 6 | 77-104 | 115-156 | 180 | 202 |
НН№12М | 5 | 1025 | 985 | 900 | М24 | 6 | 105-132 | 157-198 | 205 | 230 |
НН№12М | 6 | 1175 | 1135 | 1050 | М24 | 6 | 133-162 | 199-244 | 225 | 257 |
НН№12М | 7 | 1375 | 1335 | 1250 | М24 | 6 | 163-190 | - | 250 | - |
За получением технической консультации и технико-коммерческого предложений на оборудование РИДАН обращайтесь в офис АО "ИРИМЭКС" по телефонам +7 (495) 783-60-73 или +7 (495) 783-60-74 или по электронной почте info@irimex.ru