Теплообменник НН№35Е

 

теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№35Е общепромышленное/ специальное исполнение 1 530 490 400 М20 8 11-50 270
2 630 590 500 М20 8 51-70 290
3 730 690 600 М20 8 71-90 315
4 880 840 750 М20 8 91-115 345
5 1130 1090 1000 М20 8 116-175 415
               
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№35Е общепромышленное/ специальное исполнение 1 540 500 400 М24 8 11-50 295
2  640 600 500 М24 8 51-70 315
3 740 700 600 М24 8 71-90 340
4 890 850 750 М24 8 91-115 370
5 1140 1100 1000 М24 8 116-175 440
               
Теплообменное оборудование Ридан, Россия