Теплообменник НН№37


 

теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№37 общепромышленное/ специальное исполнение 1 795 735 600 М36 8 11-43 471
2 1195 1135 1000 М36 8 44-109 631
3 1695 1635 1500 М36 8 110-193 833
4 2195 2135 2000 М36 8 194-276 1036
5 2695 2635 2500 М36 8 277-359 1250
               
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№37 общепромышленное/ специальное исполнение 1 805 745 600 М36 8 11-43 524
2 1205 1145 1000 М36 8 44-109 685
3 1705 1645 1500 М36 8 110-193 886
4 2205 2145 2000 М36 8 194-276 1090
5 2705 2645 2500 М36 8 277-359 1303
               
Теплообменное оборудование Ридан, Россия