Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№47 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 700 | 640 | 500 | М24 | 14 | 11-50 | 505 |
2 | 1000 | 940 | 800 | М24 | 14 | 51-105 | 620 | |
3 | 1400 | 1340 | 1200 | М24 | 14 | 106-178 | 775 | |
4 | 1700 | 1640 | 1500 | М24 | 14 | 179-232 | 890 | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№47 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 705 | 645 | 500 | М24 | 14 | 11-50 | 590 |
2 | 1005 | 945 | 800 | М24 | 14 | 51-105 | 735 | |
3 | 1405 | 1345 | 1200 | М24 | 14 | 106-178 | 980 | |
4 | 1705 | 1645 | 1500 | М24 | 14 | 179-232 | 1070 |
За получением технической консультации и технико-коммерческого предложений на оборудование РИДАН обращайтесь в офис АО "ИРИМЭКС" по телефонам +7 (495) 783-60-73 или +7 (495) 783-60-74 или по электронной почте info@irimex.ru